| 市町村制施行前 明治21年 (1888) |
明治の大合併 明治22年 (1889) |
明治22年〜 昭和22年 (1889〜1947) |
昭和の大合併 22年〜36年 (1947〜1961) |
昭和45年 | 平成の大合併 13年〜18年 (2001〜2006) |
| 御調郡 尾道町 | 尾道町 | 尾道市 M31(1898)市制施行 |
尾道市 S26深田村の 久山田区域を編入 S30高須町、西藤 町の一部を 松永市へ分離 |
尾道市 | 尾道市 H17.3.28 向島町・御調町 と合併 H18.1.10 因島市・瀬戸田町 と合併 |
| 御調郡 吉和村 | 吉和町 | ||||
| 御調郡 栗原村 | 栗原町 | ||||
| 沼隈郡 山波村 | 山波町 | ||||
| 御調郡 久山田村 | 深田村 | ||||
| 御調郡 深村 | |||||
| 御調郡 三成村 | 美ノ郷村 | ||||
| 御調郡 白江村 | |||||
| 御調郡 本郷村 | |||||
| 御調郡 中野村 | |||||
| 御調郡 猪子迫村 | |||||
| 御調郡 木門田村 | 木ノ庄村 | ||||
| 御調郡 畑村 | |||||
| 御調郡 市原村 | |||||
| 御調郡 木梨村 | |||||
| 御調郡 木梨山方村 | |||||
| 御調郡 梶山田村 | 原田村 | ||||
| 御調郡 小原村 | |||||
| 沼隈郡 高須村 | 高須村 | ||||
| 沼隈郡 西村 | 西村 | ||||
| 沼隈郡 百島村 | 百島村 | ||||
| 沼隈郡 浦崎村 | 浦崎村 | ||||
| 御調郡 向島東村 | 向島東村 | 向東町 | |||
| 御調郡 向島西村 | 向島西村 | 御調郡 向島町 S25(1950)町制施行 ※1(S29編入) ※2(S30編入) |
御調郡 向島町 | ||
| 御調郡 岩子島村 | 岩子島村 | 岩子島村 ※1 | |||
| 御調郡 立花村 | 立花村 | 立花村 ※2 | |||
| 御調郡 菅村 | 菅野村 | 御調郡 御調町 S30(1955)町制施行 ※3 諸田村大字 下山田・大山田・ 千堂の区域 S31三郎丸地区の内、 中・下組を府中市へ 分離 |
御調郡 御調町 H9三原市八幡町 大字本庄字五郎丸 ・字糀屋の区域の 一部を編入 |
||
| 御調郡 大塔村 | |||||
| 御調郡 平木村 | |||||
| 御調郡 仁野村 | |||||
| 御調郡 白太村 | 上川辺村 | ||||
| 御調郡 中原村 | |||||
| 御調郡 大町村 | |||||
| 御調郡 大蔵村 | |||||
| 御調郡 本村 | |||||
| 御調郡 三郎丸村 | |||||
| 御調郡 岩根村 | |||||
| 御調郡 市村 | 市村 | 市村 S25.4.1木ノ庄村 大字江田・国守の 区域を編入 |
|||
| 御調郡 花尻村 | |||||
| 御調郡 釜窪村 | |||||
| 御調郡 平村 | |||||
| 御調郡 高尾村 | |||||
| 御調郡 神村 | |||||
| 御調郡 貝ヵ原村 | |||||
| 御調郡 江田村 | 木ノ庄村 | ||||
| 御調郡 国守村 | |||||
| 御調郡 丸河南村 | 河内村 | ||||
| 御調郡 徳永村 | |||||
| 御調郡 大田村 | |||||
| 御調郡 丸門田村 | |||||
| 御調郡 今田村 | 今津野村 | ||||
| 御調郡 植野村 | |||||
| 御調郡 津蟹村 | |||||
| 御調郡 福井村 | |||||
| 御調郡 野間村 の内、山岡を除く |
|||||
| 御調郡 大原村 | 奥村 | 奥村 S26.9.1大字野間の 区域の1部を久井村 へ分離 |
|||
| 御調郡 公文村 | |||||
| 御調郡 綾目村 | |||||
| 御調郡 野間村 の内、山岡 |
|||||
| 御調郡 下山田村 | 諸田村 | 諸田村 ※3 | |||
| 御調郡 大山田村 | |||||
| 御調郡 千堂村 | |||||
| 御調郡 諸毛村 | |||||
| 御調郡 小国村 | |||||
| 御調郡土生村 | 御調郡土生村 | 御調郡土生町 ※T7.1.1町制施行 |
因島市 ※S28.5.1市制施行 |
||
| 御調郡田熊村 | 御調郡田熊村 | 御調郡田熊村 ※S24.4.1町制施行 |
|||
| 御調郡三庄村 | 御調郡三庄村 | 御調郡三庄村 ※T10.6.1町制施行 ※S23.5.3三浦村のうち 大字椋浦を編入 |
|||
| 御調郡中庄村 | 御調郡中庄村 | 御調郡中庄村 ※S23.5.3三浦村のうち 大字外浦・鏡浦を編入 |
|||
| 御調郡椋浦村 | 御調郡三浦村 | ||||
| 御調郡鏡浦村 | |||||
| 御調郡外浦村 | |||||
| 御調郡大浜村 | 御調郡大浜村 | ||||
| 御調郡重井村 | 御調郡重井村 | ||||
| 豊田郡原村 | 豊田郡東生口村 | ||||
| 豊田郡洲江村 | |||||
| 豊田郡瀬戸田町 | 豊田郡瀬戸田町 | 豊田郡瀬戸田町 ※S12.4.1西生口村と合併 ※S19.1.1北生口村・名荷村 ・高根島村と合併 |
豊田郡瀬戸田町 ※S30.4.1合併 |
||
| 豊田郡沢村 | |||||
| 豊田郡垂水村 | 豊田郡西生口村 | ||||
| 豊田郡福田村 | |||||
| 豊田郡林村 | 豊田郡北生口村 | ||||
| 豊田郡中野村 | |||||
| 豊田郡鹿田原村 | |||||
| 豊田郡名荷村 | |||||
| 豊田郡高根島村 | |||||
| 豊田郡御寺村 | 豊田郡南生口村 | ||||
| 豊田郡宮原村 | |||||
| 豊田郡荻村 | |||||
| 市町村数 87 | 市町村数 38 | 市町村数 30 | 市町村数 6 | 市町村数 5 | − |
| 広島県内の市町村数 | |||||
| 1,174 | 464 | 329 | 110 | 86(H11) | 23(H18.3) |
| 全国の市町村数 | |||||
| 71,314 | 15,859 | 9,868 | 3,472 | 3,229(H11) | 1820(H18.4) |
【明治の大合併】:従来の自然発生的な集落を基礎とする町村から、戸籍や小学校事務の円滑を図るため、戸数300〜500戸を標準として全国規模で推進された。
【昭和の大合併】:昭和28年〜36年、戦後の教育改革の中、新制中学校を運営できる規模、最低1町村1中学校=人口8,000人を標準として全国規模で推進された。
【平成の大合併】:少子・高齢化や国・地方財政の著しい悪化を背景に、国の行政改革・地方分権が推進される中で市町村の機能維持・向上を図るため全国規模で推進される。
尾道の写真 / 尾道デジカメ紀行